序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 专业 |
1 | 102766210601733 | *倩 | 87.07 | 81 | 84.035 | 370 | 77.0105 | 法硕(法学) |
2 | 100276219050050 | *萌楠 | 83.1 | 80 | 81.55 | 370 | 76.265 | 法硕(法学) |
3 | 102766210601726 | *小闫 | 86.03 | 77 | 81.515 | 376 | 77.0945 | 法硕(法学) |
4 | 102846210509804 | *秋雨 | 84.17 | 81 | 82.585 | 377 | 77.5555 | 法硕(法学) |
5 | 104596410530083 | *晓楠 | 85.6 | 88 | 86.8 | 384 | 79.8 | 法硕(法学) |
6 | 100286130400001 | *俊彦 | 85.23 | 75 | 80.115 | 396 | 79.4745 | 法硕(法学) |
7 | 100286370600001 | *青青 | 82.57 | 75 | 78.785 | 405 | 80.3355 | 法硕(法学) |
8 | 102476000001984 | *丛丛 | 85.67 | 74 | 79.835 | 371 | 75.8905 | 法硕(法学) |
9 | 104866106014381 | *红亮 | 86.03 | 68 | 77.015 | 384 | 76.8645 | 法硕(非法学) |
10 | 100036066109545 | *盛桐 | 88.43 | 68 | 78.215 | 370 | 75.2645 | 法硕(非法学) |
11 | 100036066109619 | *洒洒 | 83.7 | 68 | 75.85 | 368 | 74.275 | 法硕(非法学) |
12 | 100016000292178 | *来兵 | 83.2 | 68 | 75.6 | 310 | 66.08 | 法硕(非法学)、少数民族骨干计划 |
注: 1.本表含有所有参加复试的考生 | ||||||||
2.考生编号指初试准考证号 | ||||||||
3.复试成绩=专业笔试成绩*50%+面试成绩*50% | ||||||||
4.最终成绩=(初试成绩/5)*70%+复试成绩*30% |