菠菜广告投放平台2021年硕士研究生复试成绩公告(七) | |||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试专业名称 | 备注(一志愿、调剂、专项计划) |
1 | 曾诚 | 100531260020664 | 363 | 81.63 | 75.31 | 法律(法学) | 调剂 |
2 | 吕雨珊 | 106511035102275 | 359 | 85.37 | 75.87 | 法律(法学) | 调剂 |
3 | 陈珊宇 | 106731000006638 | 358 | 85.40 | 75.74 | 法律(法学) | 调剂 |
4 | 毛奕然 | 106511035102532 | 352 | 83.90 | 74.45 | 法律(法学) | 调剂 |
5 | 温增彩 | 107261140909323 | 356 | 83.33 | 74.84 | 法律(法学) | 调剂 |
6 | 廖鑫玥 | 106511035102441 | 351 | 87.37 | 75.35 | 法律(法学) | 调剂 |
7 | 夏玉莹 | 100361999915686 | 362 | 86.60 | 76.66 | 法律(法学) | 调剂 |
8 | 李桑 | 106521235121671 | 356 | 86.37 | 75.75 | 法律(法学) | 调剂 |
9 | 马心语 | 102761214300694 | 353 | 86.77 | 75.45 | 法律(法学) | 调剂 |
注:1.本表含有所有参加复试的考生 | |||||||
2.考生编号指初试准考证号 | |||||||
3.最终成绩=(初试成绩/5)*70%+复试成绩*30% |
分享到: