招生咨询电话:010-81352603

菠菜广告投放平台2019年复试成绩公示(第三批)

考生编号 考生姓名 面试成绩 笔试成绩 复试成绩 初试成绩 总成绩
100119498000084 张弘 81.00 99 90.00 362 77.68
100119498000035 赵俪唯 86.33 88 87.17 351 75.29
100119498000063 张曼 87.33 87 87.17 339 73.61
100119498000094 周丽娜 78.67 96 87.34 335 73.10
100119498000130 邱猛 88.00 88 88.00 335 73.30
100119498000014 孔雪洁 87.00 97 92.00 331 73.94
100119498000039 赵增广 87.67 85 86.34 327 71.68
100119498000091 占子文 82.00 85 83.50 327 70.83
100119498000009 董艳莉 81.00 60 70.50 326 66.79
100119498000102 甄玉梅 84.00 87 85.50 322 70.73
100119498000001 阿提古丽·喀迪尔 82.33 80 81.17 251 59.49
100119498000085 沈恒 80.33 88 84.17 289 65.71
106109035130822 李艺宏 89.67 96 92.84 376 80.49
100539260102457 车钰 93.33 90 91.67 372 79.58
100039066115585 郭雨帆 90.33 84 87.17 370 77.95
100039066116005 许程程   88   369  
103359000925399 程晓曼 89.33 84 86.67 373 78.22
100539260101303 时家旭 83.00 84 83.50 377 77.83
100119497000090 邵镜蓉 86.33 86 86.17 363 76.67
100119497000094 阮雪 85.00 89 87.00 334 72.86
100119497000006 陈晨 91.67 91 91.34 333 74.02
100119497000049 张萌 85.33 90 87.67 331 72.64
100119497000026 郄美蓉 81.00 87 84.00 326 70.84
100119497000029 孙博文 86.67 80 83.34 326 70.64
100119497000075 孙文敏 82.67 88 85.34 324 70.96
100119497000105 徐慧雅 83.67 82 82.84 320 69.65
100119497000135 马欣 85.33 75 80.17 269 61.71
100119803000039 张林锋 84.00 72 78.00 335 70.30
100119803000006 谷家旋 86.33 92 89.17 329 72.81
100119803000029 王坤 89.33 74 81.67 326 70.14
100119803000077 王晋鑫 84.67 85 84.84 339 72.91
100119803000104 黄婷渟 83.67 89 86.34 339 73.36
105209666616569 于振坤 74.00 66 70.00 366 72.24
145969501000058 周雨翔 95.33 86 90.67 361 77.74
105909876505522 邱思铜 81.00 70 75.50 358 72.77
100309010174570 罗瀚   74   362  
107269137012147 齐英哲 86.00 78 82.00 362 75.28
105209666618432 肖雨 73.33 78 75.67 368 74.22
118329030105094 焦健 57.00 70 63.50 362 69.73
105209666617990 蒯晓晓 77.67 71 74.34 358 72.42
100529000000383 任瑞雪 90.00 91 90.50 359 77.41
100529111100700 刘明明 83.67 83 83.34 366 76.24
104229510105123 周恩 85.00 83 84.00 358 75.32
105339432613521 段萍萍 84.00 87 85.50 377 78.43
100029612108432 杨梅 86.00 94 90.00 358 77.12
100029612122165 廖思越 94.33 86 90.17 365 78.15
100539210033005 张悦 94.33 76 85.17 361 76.09
102769210602712 范琪 85.00 80 82.50 360 75.15
100539210021464 刘素丽 92.33 86 89.17 361 77.29
100029112025653 金晶 91.67 87 89.34 361 77.34
105209666616359 张静 84.67 84 84.34 361 75.84

 

注: 1.本表含有所有参加复试的考生      
      2.考生编号指初试准考证号    
      3.复试成绩=专业笔试成绩*50%+面试成绩*50% 
      4.最终成绩=(初试成绩/5)*70%+复试成绩*30%

分享到: