序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
1 | 100119803000048 | 房昕 | 84.67 | 66 | 75.34 | 361 | 73.14 |
2 | 100119803000046 | 陈茗欣 | 86.00 | 65 | 75.50 | 346 | 71.09 |
3 | 100119803000072 | 田春 | 83.67 | 90 | 86.84 | 346 | 74.49 |
4 | 100119803000095 | 徐小涵 | 83.00 | 60 | 71.50 | 336 | 68.49 |
5 | 100119803000014 | 刘畅 | 84.00 | 91 | 87.50 | 335 | 73.15 |
6 | 100119803000039 | 张林锋 | 74.33 | 68 | 71.17 | 335 | 68.25 |
7 | 100119803000091 | 王秀芬 | 84.33 | 82 | 83.17 | 326 | 70.59 |
注: 1.本表含有所有参加复试的考生 | |||||||
2.考生编号指初试准考证号 | |||||||
3.复试成绩=专业笔试成绩*50%+面试成绩*50% | |||||||
4.最终成绩=(初试成绩/5)*70%+复试成绩*30% |
分享到: