考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 专业 | 备注 |
100119803000048 | 房昕 | 56 | 61 | 117 | 127 | 361 | 诉讼法学 | 一志愿 |
100119803000046 | 陈茗欣 | 64 | 53 | 99 | 130 | 346 | 诉讼法学 | 一志愿 |
100119803000072 | 田春 | 65 | 48 | 121 | 112 | 346 | 诉讼法学 | 一志愿 |
100119803000095 | 徐小涵 | 64 | 50 | 91 | 131 | 336 | 国际法学 | 一志愿 |
100119803000014 | 刘畅 | 64 | 58 | 101 | 112 | 335 | 国际法学 | 一志愿调剂 |
100119803000039 | 张林锋 | 59 | 62 | 110 | 104 | 335 | 国际法学 | 一志愿调剂 |
100119803000091 | 王秀芬 | 61 | 55 | 108 | 102 | 326 | 国际法学 | 一志愿调剂 |
分享到: