序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
1 | 100119803000033 | 谢文婧 | 93.00 | 73 | 83.00 | 412 | 82.58 |
2 | 100119803000041 | 张欣丽 | 65.00 | 69 | 67.00 | 380 | 73.30 |
3 | 100119803000032 | 谢淑仪 | 82.00 | 85 | 83.50 | 377 | 77.83 |
4 | 100119803000010 | 姜婕 | 84.67 | 79 | 81.84 | 372 | 76.63 |
5 | 100119803000011 | 李傲楠 | 89.33 | 76 | 82.67 | 372 | 76.88 |
6 | 100119803000017 | 刘烨 | 80.67 | 78 | 79.34 | 355 | 73.50 |
7 | 100119803000097 | 高雪 | 79.00 | 74 | 76.50 | 353 | 72.37 |
8 | 100119803000018 | 罗爽童 | 92.67 | 69 | 80.84 | 347 | 72.83 |
9 | 100119803000079 | 魏嘉 | 88.67 | 76 | 82.34 | 345 | 73.00 |
10 | 100119803000077 | 王晋鑫 | 84.00 | 57 | 70.50 | 339 | 68.61 |
11 | 100119803000104 | 黄婷渟 | 88.67 | 73 | 80.84 | 339 | 71.71 |
12 | 100119803000089 | 谭景匀 | 88.67 | 79 | 83.84 | 391 | 79.89 |
13 | 100119803000061 | 潘成慧 | 84.67 | 62 | 73.34 | 377 | 74.78 |
14 | 100119803000068 | 周童 | 91.33 | 77 | 84.17 | 371 | 77.19 |
15 | 100119803000067 | 赵紫薇 | 86.00 | 76 | 81.00 | 334 | 71.06 |
16 | 100119803000091 | 王秀芬 | 82.33 | 72 | 77.17 | 326 | 68.79 |
17 | 100119803000058 | 简远国 | 90.00 | 72 | 81.00 | 322 | 69.38 |
注: 1.本表含有所有参加复试的考生 | ||||
2.考生编号指初试准考证号 | ||||
3.复试成绩=专业笔试成绩*50%+面试成绩*50% | ||||
4.最终成绩=(初试成绩/5)*70%+复试成绩*30% |
分享到: