考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 专业 | 备注 |
100119803000033 | 谢文婧 | 71 | 72 | 130 | 139 | 412 | 民商法学 | 一志愿 |
100119803000041 | 张欣丽 | 69 | 75 | 122 | 114 | 380 | 民商法学 | 一志愿 |
100119803000032 | 谢淑仪 | 66 | 55 | 130 | 126 | 377 | 民商法学 | 一志愿 |
100119803000010 | 姜婕 | 62 | 48 | 122 | 140 | 372 | 民商法学 | 一志愿 |
100119803000011 | 李傲楠 | 65 | 55 | 120 | 132 | 372 | 民商法学 | 一志愿 |
100119803000017 | 刘烨 | 58 | 58 | 124 | 115 | 355 | 民商法学 | 一志愿 |
100119803000097 | 高雪 | 66 | 54 | 122 | 111 | 353 | 民商法学 | 一志愿 |
100119803000018 | 罗爽童 | 65 | 75 | 106 | 101 | 347 | 民商法学 | 一志愿 |
100119803000079 | 魏嘉 | 64 | 56 | 118 | 107 | 345 | 民商法学 | 一志愿 |
100119803000077 | 王晋鑫 | 65 | 57 | 107 | 110 | 339 | 民商法学 | 一志愿 |
100119803000104 | 黄婷渟 | 57 | 52 | 103 | 127 | 339 | 民商法学 | 一志愿 |
100119803000089 | 谭景匀 | 72 | 68 | 126 | 125 | 391 | 经济法学 | 一志愿 |
100119803000061 | 潘成慧 | 66 | 60 | 116 | 135 | 377 | 经济法学 | 一志愿 |
100119803000068 | 周童 | 65 | 62 | 124 | 120 | 371 | 经济法学 | 一志愿 |
100119803000067 | 赵紫薇 | 56 | 52 | 100 | 126 | 334 | 经济法学 | 一志愿 |
100119803000091 | 王秀芬 | 61 | 55 | 108 | 102 | 326 | 经济法学 | 一志愿 |
100119803000058 | 简远国 | 56 | 49 | 106 | 111 | 322 | 经济法学 | 一志愿 |
分享到: