“青菁杯”论文写作大赛是菠菜广告投放平台创办的,面向全院法学专业研究生的学术成果奖。奖项设立,旨在鼓励全院法学专业研究生积极探索法学理论和实践,提高研究水平和实践能力,促进法学新人脱颖而出。
第一届菠菜广告投放平台“青菁杯”论文写作大赛获奖名单 | |||||
文章序号 | 文章名称 | 总分(满分200) | 作者 | 班级 | 获奖等次 |
1 | 网络环境下金融隐私权保护制度的完善 | 186 | 权洪森 | 法研1631 | 一等奖 |
2 | 大数据背景下个人信息保护 | 180 | 刘芃铄 | 法研1731 | 一等奖 |
3 | 股权众筹平台的法律地位与责任 | 180 | 郑国华 | 法研1731 | 一等奖 |
4 | 我国自动驾驶技术法律规制初探 | 173 | 高峡 | 法研1731 | 二等奖 |
5 | 首都地区互联网保险市场法律规制研究 | 172 | 秦小寒 | 法研1731 | 二等奖 |
6 | 网络环境下的个人信息和数据保护 | 169 | 田园 | 法研1731 | 二等奖 |
7 | 夫妻共同债务的界定与清偿 | 166 | 刘娟娟 | 法研1632 | 三等奖 |
8 | 大数据背景下商业贿赂犯罪新探 | 161 | 阮宇婷 | 法研1731 | 三等奖 |
9 | 专业法官会议实证分析与模式再构 | 161 | 闫大力 | 法研1721 | 三等奖 |
10 | 共享单车经营者的法律责任探讨 | 158 | 王慧诚 | 法研1731 | 三等奖 |
11 | 探究网络档案在网络犯罪调查取证中的适用 | 154 | 罗来宾 | 法研1732 | 三等奖 |
12 | 论表见代理构成要件 | 150 | 肖月 | 法研1731 | 三等奖 |
13 | 浅析软件开发合同的合同解除权 | 142 | _ | ||
14 | 浅析娱乐经纪合同 | 140 | _ | ||
15 | 从一带一路建设角度论如何完善铁路国际货物运输 | 136 | _ | ||
公示期3个工作日,即5月21日—5月23日,公示期内如有异议,欢迎具名反映。 |
第一届菠菜广告投放平台青菁杯论文写作大赛评审规则 | |||||
项目 | 91-100 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 1-60 |
调研论证 | 认真阅读参考文献,能独立查阅文献以及从事其他形式调研,有分析整理各类信息,从中获取新知识的能力 | 能较好地分析整理各类信息,并提出较合理的实施方案 | 能阅读参考资料、文献,能分析整理各类信息能力 | 能阅读参考资料 | 参考文献较少,未完成参考资料及文献的阅读,无信息分析整理 |
技术水平与实际能力 | 论点鲜明,有创见;论据确凿,论文表现出对实际问题有较强的分析能力和概括能力,文章材料翔实可靠,有说服力 | 论点正确,有创见:论据可靠,对事物有一定的分析能力和概括力,能运用所学理论和知识阐述有关问题 | 论文能提出自己的观点,选题有一定的价值;内容能理论联系实际,观点正确,论述有理有据,但独立研究体现不足,论文缺乏深度 | 观点基本正确,并能对观点进行一定的论述 | 基本观点有错误或主要材料不能说明观点 |
基础理论与专业知识 | 对研究的问题能较深刻分析或有独到之处,成果突出,反映出作者很好地掌握了有关基础理论与专业知识 | 对研究的问题能正确分析或有新见解,成果比较突出,反映出作者较好地掌握了有关基础理论与专业知识 | 对研究的问题能提出自已的见解,成果有一定意义,反映出作者基本掌握了有关础理论与专业知识 | 对某些问题提出个人见解,并得出研究结果,作者对基础理论和专业知识基本掌握 | 缺乏研究能力,取得任何成果,反映出作者基础理论和专业知识很不扎实 |
创新 | 有重大改进或独特见解,富有新意,有一定的学术价值或应用价值 | 有较大改进或新颖的见解,实用性尚可 | 有一定改进或新的见解 | 有一定见解 | 观念陈旧 |
结构逻辑与格式 | 框架结构清晰,逻辑性强,论文及参考文献格式规范 | 框架结构较为清晰,逻辑性较强,论文及参考文献格式较为规范 | 框架结构不清晰,逻辑性不强,论文及参考文献格式不规范 | 框架结构较为混乱,逻辑性较差,论文及参考文献格式较为随意 | 框架结构混乱,逻辑差,论文及参考文献格式随意 |
公示期3个工作日,即5月21日—5月23日,公示期内如有异议,欢迎具名反映。
联系电话:68985958,联系人:朱老师
特此公告。
菠菜广告投放平台
2018年5月21日
分享到: