考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
104868106014169 | 王瑞 | 89.17 | 374 | 79.11 | 法律(法学) | 调剂 |
106528301062193 | 孙恺宇 | 82.67 | 367 | 76.18 | 法律(法学) | 调剂 |
100538210021766 | 陈洋 | 93 | 365 | 79 | 法律(法学) | 调剂 |
106528301070319 | 徐雪芹 | 92.17 | 362 | 78.33 | 法律(法学) | 调剂 |
104868106015145 | 张敏娜 | 88.67 | 304 | 69.16 | 法律(法学) | 调剂、少干计划 |
分享到: