考生编号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
104868106014169 | 王瑞 | 88.33 | 90 | 89.17 | 374 | 79.11 |
103538210004191 | 周伟健 | 74.00 | 75 | 74.50 | 371 | 74.29 |
102708000007269 | 王丹青 | 82.67 | 65 | 73.84 | 370 | 73.95 |
106528301062193 | 孙恺宇 | 83.33 | 82 | 82.67 | 367 | 76.18 |
101518005203199 | 宋秀平 | 61.67 | 77 | 69.34 | 365 | 71.90 |
100538210021766 | 陈洋 | 92.00 | 94 | 93.00 | 365 | 79.00 |
106528301070319 | 徐雪芹 | 89.33 | 95 | 92.17 | 362 | 78.33 |
104868106015145 | 张敏娜 | 86.33 | 91 | 88.67 | 304 | 69.16 |
注: 1.本表含所有参加法律(法学)复试的考生
2.考生编号指初试准考证号
3.复试成绩=专业笔试成绩*50%+面试成绩*50%
4.最终成绩=(初试成绩/5)*70%+复试成绩*30%
分享到: