考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 专业 |
104868106014169 | 王瑞 | 77 | 65 | 104 | 128 | 374 | 法律(法学) |
103538210004191 | 周伟健 | 67 | 62 | 124 | 118 | 371 | 法律(法学) |
102708000007269 | 王丹青 | 70 | 50 | 113 | 137 | 370 | 法律(法学) |
106528301062193 | 孙恺宇 | 70 | 72 | 77 | 108 | 367 | 法律(法学) |
101518005203199 | 宋秀平 | 69 | 66 | 105 | 125 | 365 | 法律(法学) |
100538210021766 | 陈洋 | 65 | 74 | 117 | 109 | 365 | 法律(法学) |
106528301070319 | 徐雪芹 | 64 | 69 | 116 | 113 | 362 | 法律(法学) |
100538260020370 | 孙志伟 | 67 | 62 | 116 | 117 | 362 | 法律(法学) |
102768210501802 | 李萌 | 65 | 60 | 108 | 129 | 362 | 法律(法学) |
104868106015145 | 张敏娜 | 62 | 54 | 99 | 89 | 304 | 法律(法学)、少干计划 |
100348229770158 | 土登扎西 | 58 | 51 | 97 | 96 | 302 | 法律(法学)、少干计划 |
分享到: