序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 100118498000110 | 孙椿恒 | 85.33 | 353 | 75.02 | 法律(非法学) | 一志愿 |
2 | 100118498000057 | 窦靓 | 81.83 | 346 | 72.99 | 法律(非法学) | 一志愿 |
3 | 100118498000006 | 娄歌 | 78.33 | 334 | 70.26 | 法律(非法学) | 一志愿 |
4 | 100118498000076 | 沈黎洁 | 85.83 | 326 | 71.39 | 法律(非法学) | 一志愿 |
5 | 100118498000095 | 孔菲菲 | 82.83 | 326 | 70.49 | 法律(非法学) | 一志愿 |
6 | 100118498000074 | 耿文娜 | 86 | 320 | 70.6 | 法律(非法学) | 一志愿 |
7 | 100118498000123 | 冯佳玉 | 89 | 320 | 71.5 | 法律(非法学) | 一志愿 |
8 | 100018000470709 | 王莺蓉 | 74.83 | 372 | 74.53 | 法律(非法学) | 调剂 |
9 | 100018000291328 | 常思青 | 79 | 355 | 73.4 | 法律(非法学) | 调剂 |
10 | 100018000292661 | 邓军林 | 89.67 | 354 | 76.46 | 法律(非法学) | 调剂 |
11 | 100538260102199 | 温文丽 | 72.83 | 352 | 71.13 | 法律(非法学) | 调剂 |
12 | 100538260101789 | 李超 | 86.67 | 351 | 75.14 | 法律(非法学) | 调剂 |
13 | 100538260101042 | 王灵冉 | 88.33 | 351 | 75.64 | 法律(非法学) | 调剂 |
14 | 101838262230914 | 李帅华 | 89.83 | 350 | 75.95 | 法律(非法学) | 调剂 |
15 | 100028612115080 | 林水文 | 82.33 | 348 | 73.42 | 法律(非法学) | 调剂 |
16 | 100538260102515 | 赵庆达 | 87.67 | 348 | 75.02 | 法律(非法学) | 调剂 |
17 | 103868261911221 | 吴刘文 | 90.67 | 348 | 75.92 | 法律(非法学) | 调剂 |
18 | 100028612117654 | 王书影 | 89.17 | 347 | 75.33 | 法律(非法学) | 调剂 |
19 | 104868106014690 | 翟岁涵 | 80 | 347 | 72.58 | 法律(非法学) | 调剂 |
20 | 100538260102339 | 孙小云 | 82 | 346 | 73.04 | 法律(非法学) | 调剂 |
21 | 100038066013511 | 杨泽富 | 78.5 | 306 | 66.39 | 法律(非法学) | 调剂少干计划 |
22 | 100538260100680 | 高姝妤 | 80.7 | 303 | 66.63 | 法律(非法学) | 调剂少干计划 |
23 | 100538260100699 | 张爽 | 72.5 | 291 | 62.49 | 法律(非法学) | 调剂少干计划 |
24 | 100528011102499 | 苏炳豪 | 81.9 | 285 | 64.47 | 法律(非法学) | 调剂少干计划 |
25 | 100538260103068 | 李心怡 | 85.1 | 273 | 63.75 | 法律(非法学) | 调剂少干计划 |
分享到: