招生咨询电话:010-81352603

菠菜广告投放平台2018年硕士研究生拟录取名单(二)

   

序号 考生编号 考生姓名 复试成绩 初试成绩 总成绩 拟录取专业 备注
1 100118497000065 李冬雪 91.33 353 76.82 法律(法学) 一志愿
2 100118497000046 王士博 88.67 347 75.18 法律(法学) 一志愿
3 100118497000039 王宁 89.83 339 74.41 法律(法学) 一志愿
4 100118803000044 徐凡雅 83.5 341 72.79 法律(法学) 一志愿调剂
5 100118803000055 刘嘉晖 73.83 339 69.61 法律(法学) 一志愿调剂
6 100118803000058 孟真羽 79.17 339 71.21 法律(法学) 一志愿调剂
7 100118803000045 冯晓涛 75.83 338 70.07 法律(法学) 一志愿调剂
8 100118803000062 邱云儿 85 335 72.4 法律(法学) 一志愿调剂
9 100118803000056 程艳初 80.67 333 70.82 法律(法学) 一志愿调剂
10 100118803000103 高宇 86.83 332 72.53 法律(法学) 一志愿调剂
11 100118803000061 梁岩 81.33 326 70.04 法律(法学) 一志愿调剂
12 100118803000057 何梦媛 74.17 323 67.47 法律(法学) 一志愿调剂
13 100118803000099 戴明月 73.67 319 66.76 法律(法学) 一志愿调剂
14 100118803000063 鲁晴 83.17 315 69.05 法律(法学) 一志愿调剂
15 100118803000095 安奇奇 83.67 335 72 法律(法学) 一志愿调剂
16 100118803000090 贾艳 71.5 327 67.23 法律(法学) 一志愿调剂
17 100118803000094 程潘峰 80.17 320 68.85 法律(法学) 一志愿调剂
18 100118803000074 赵志平 72.67 340 69.4 法律(法学) 一志愿调剂
19 100118803000035 贺晓璇 71.83 339 69.01 法律(法学) 一志愿调剂
20 100118803000010 张艳娜 75 332 68.98 法律(法学) 一志愿调剂
21 100118803000082 丁星友 75.17 332 69.03 法律(法学) 一志愿调剂
22 100118803000016 李若诚 78.5 330 69.75 法律(法学) 一志愿调剂
23 100118803000025 刘婧雯 82.33 330 70.9 法律(法学) 一志愿调剂
24 100118803000033 夏子川 71.67 323 66.72 法律(法学) 一志愿调剂
25 100118803000073 于润洁 73 323 67.12 法律(法学) 一志愿调剂
26 100538210033277 李昱璇 90.5 376 79.79 法律(法学) 调剂
27 100538210020528  张裔 86 374 78.16 法律(法学) 调剂
28 100538210020659 赵乐平 84.3 370 77.09 法律(法学) 调剂
29 100558333313503 程立颖 86.7 368 77.53 法律(法学) 调剂
30 100538210021575 李志 80.2 368 75.58 法律(法学) 调剂
31 100538210021701 黄婕 83.2 365 76.06 法律(法学) 调剂
32 100078000010442 王影 82.3 363 75.51 法律(法学) 调剂
33 100538210021253 向容 91.5 361 77.99 法律(法学) 调剂
34 100538210033408 王家林 85 358 75.62 法律(法学) 调剂
35 100538260020566 丁晓曼 77.1 321 68.07 法律(法学) 调剂少干计划
36 100028612107943 阿合宝塔·江布拉提 88.7 306 69.45 法律(法学) 调剂少干计划

分享到: