考生编号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
100118498000110 | 孙椿恒 | 78.67 | 92 | 85.33 | 353 | 75.02 |
100118498000057 | 窦靓 | 73.67 | 90 | 81.83 | 346 | 72.99 |
100118498000006 | 娄歌 | 73.67 | 83 | 78.33 | 334 | 70.26 |
100118498000076 | 沈黎洁 | 84.67 | 87 | 85.83 | 326 | 71.39 |
100118498000095 | 孔菲菲 | 83.67 | 82 | 82.83 | 326 | 70.49 |
100118498000074 | 耿文娜 | 81.00 | 91 | 86.00 | 320 | 70.60 |
100118498000123 | 冯佳玉 | 86.00 | 92 | 89.00 | 320 | 71.50 |
100018000470709 | 王莺蓉 | 88.67 | 61 | 74.83 | 372 | 74.53 |
100018000291328 | 常思青 | 81.00 | 77 | 79.00 | 355 | 73.40 |
100018000292661 | 邓军林 | 89.33 | 90 | 89.67 | 354 | 76.46 |
100538260102199 | 温文丽 | 63.67 | 82 | 72.83 | 352 | 71.13 |
100538260101789 | 李超 | 88.33 | 85 | 86.67 | 351 | 75.14 |
100538260101042 | 王灵冉 | 89.67 | 87 | 88.33 | 351 | 75.64 |
101838262230914 | 李帅华 | 89.67 | 90 | 89.83 | 350 | 75.95 |
100028612115080 | 林水文 | 76.67 | 88 | 82.33 | 348 | 73.42 |
101838262231322 | 李雁 | 79.33 | 69 | 74.17 | 348 | 70.97 |
100538260102515 | 赵庆达 | 86.33 | 89 | 87.67 | 348 | 75.02 |
103868261911221 | 吴刘文 | 93.33 | 88 | 90.67 | 348 | 75.92 |
100028612117654 | 王书影 | 93.33 | 85 | 89.17 | 347 | 75.33 |
104868106014690 | 翟岁涵 | 79.00 | 81 | 80.00 | 347 | 72.58 |
100538260102339 | 孙小云 | 79.00 | 85 | 82.00 | 346 | 73.04 |
100038066013511 | 杨泽富 | 84.00 | 73 | 78.50 | 306 | 66.39 |
100538260100680 | 高姝妤 | 77.40 | 84 | 80.70 | 303 | 66.63 |
100538260100699 | 张爽 | 80.00 | 65 | 72.50 | 291 | 62.49 |
103358000911954 | 陈明杨 | 22.60 | 75 | 48.80 | 289 | 55.10 |
100528011102499 | 苏炳豪 | 84.80 | 79 | 81.90 | 285 | 64.47 |
101838262230975 | 张明煜 | 80.00 | 64 | 72.00 | 275 | 60.10 |
100538260103068 | 李心怡 | 89.20 | 81 | 85.10 | 273 | 63.75 |
102008260200011 | 月光 | 64.20 | 79 | 71.60 | 271 | 59.42 |
注: 1.本表含所有参加法律(非法学)复试的考生
2.考生编号指初试准考证号
3.复试成绩=专业笔试成绩*50%+面试成绩*50%
4.最终成绩=(初试成绩/5)*70%+复试成绩*30%
分享到: