考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 专业 | 备注 |
100018000470709 | 王莺蓉 | 69 | 69 | 106 | 128 | 372 | 法律(非法学) | 调剂 |
100538260101244 | 王宁 | 71 | 68 | 116 | 114 | 369 | 法律(非法学) | 调剂 |
100038066000025 | 杨林 | 77 | 66 | 98 | 123 | 364 | 法律(非法学) | 调剂 |
100538260102069 | 包舒婷 | 72 | 75 | 107 | 104 | 358 | 法律(非法学) | 调剂 |
100538260102815 | 刘梦妮 | 56 | 68 | 114 | 119 | 357 | 法律(非法学) | 调剂 |
100018000291328 | 常思青 | 61 | 79 | 109 | 106 | 355 | 法律(非法学) | 调剂 |
100018000292661 | 邓军林 | 70 | 56 | 103 | 125 | 354 | 法律(非法学) | 调剂 |
100538260102199 | 温文丽 | 60 | 68 | 110 | 114 | 352 | 法律(非法学) | 调剂 |
100538260101789 | 李超 | 69 | 63 | 105 | 114 | 351 | 法律(非法学) | 调剂 |
100538260101042 | 王灵冉 | 67 | 72 | 106 | 106 | 351 | 法律(非法学) | 调剂 |
101838262230914 | 李帅华 | 65 | 61 | 108 | 116 | 350 | 法律(非法学) | 调剂 |
100538260101011 | 张娴娴 | 72 | 75 | 96 | 107 | 350 | 法律(非法学) | 调剂 |
102468260023555 | 冉洁月 | 60 | 77 | 106 | 107 | 350 | 法律(非法学) | 调剂 |
100028612121129 | 杨程翔 | 68 | 59 | 94 | 128 | 349 | 法律(非法学) | 调剂 |
100028612115080 | 林水文 | 57 | 73 | 103 | 115 | 348 | 法律(非法学) | 调剂 |
101838262231322 | 李雁 | 63 | 62 | 111 | 112 | 348 | 法律(非法学) | 调剂 |
100538260102515 | 赵庆达 | 59 | 66 | 108 | 115 | 348 | 法律(非法学) | 调剂 |
103868261911221 | 吴刘文 | 67 | 70 | 103 | 108 | 348 | 法律(非法学) | 调剂 |
100028612117654 | 王书影 | 69 | 59 | 107 | 112 | 347 | 法律(非法学) | 调剂 |
104868106014690 | 翟岁涵 | 71 | 73 | 104 | 99 | 347 | 法律(非法学) | 调剂 |
100538260102339 | 孙小云 | 71 | 67 | 102 | 106 | 346 | 法律(非法学) | 调剂 |
100538260102982 | 许晓玥 | 63 | 51 | 112 | 120 | 346 | 法律(非法学) | 调剂 |
102468260022620 | 朱婷婷 | 58 | 70 | 117 | 101 | 346 | 法律(非法学) | 调剂 |
100038066013511 | 杨泽富 | 51 | 51 | 108 | 96 | 306 | 法律(非法学) | 调剂、少干计划 |
100538260100680 | 高姝妤 | 58 | 55 | 97 | 93 | 303 | 法律(非法学) | 调剂、少干计划 |
100538260100699 | 张爽 | 56 | 57 | 82 | 96 | 291 | 法律(非法学) | 调剂、少干计划 |
103358000911954 | 陈明杨 | 64 | 48 | 77 | 100 | 289 | 法律(非法学) | 调剂、少干计划 |
100528011102499 | 苏炳豪 | 71 | 31 | 79 | 104 | 285 | 法律(非法学) | 调剂、少干计划 |
101838262230975 | 张明煜 | 59 | 41 | 84 | 91 | 275 | 法律(非法学) | 调剂、少干计划 |
100538260103068 | 李心怡 | 54 | 50 | 82 | 87 | 273 | 法律(非法学) | 调剂、少干计划 |
102008260200011 | 月光 | 65 | 35 | 85 | 86 | 271 | 法律(非法学) | 调剂、少干计划 |
100538210033277 | 李昱璇 | 67 | 53 | 121 | 135 | 376 | 法律(法学) | 调剂 |
100538210020528 | 张裔 | 64 | 65 | 123 | 122 | 374 | 法律(法学) | 调剂 |
100538210021507 | 康宇 | 63 | 65 | 117 | 127 | 372 | 法律(法学) | 调剂 |
100538210021977 | 吴丽娜 | 73 | 67 | 110 | 122 | 372 | 法律(法学) | 调剂 |
100538210020659 | 赵乐平 | 65 | 68 | 126 | 111 | 370 | 法律(法学) | 调剂 |
100558333313503 | 程立颖 | 64 | 67 | 111 | 126 | 368 | 法律(法学) | 调剂 |
100538210021575 | 李志 | 75 | 67 | 105 | 121 | 368 | 法律(法学) | 调剂 |
100538210032988 | 潘璐 | 69 | 79 | 109 | 111 | 368 | 法律(法学) | 调剂 |
100538210021701 | 黄婕 | 73 | 66 | 115 | 111 | 365 | 法律(法学) | 调剂 |
102468210006030 | 季晨沁 | 69 | 56 | 126 | 113 | 364 | 法律(法学) | 调剂 |
100078000010442 | 王影 | 71 | 53 | 134 | 105 | 363 | 法律(法学) | 调剂 |
100538260020211 | 车怡 | 62 | 67 | 122 | 111 | 362 | 法律(法学) | 调剂 |
100538210021253 | 向容 | 73 | 66 | 114 | 108 | 361 | 法律(法学) | 调剂 |
100538210033408 | 王家林 | 66 | 59 | 121 | 112 | 358 | 法律(法学) | 调剂 |
106728301050135 | 农伟 | 63 | 44 | 119 | 111 | 337 | 法律(法学) | 调剂、少干计划 |
100038066013028 | 徐琪婷 | 55 | 58 | 87 | 124 | 324 | 法律(法学) | 调剂、少干计划 |
100538260020566 | 丁晓曼 | 69 | 66 | 93 | 93 | 321 | 法律(法学) | 调剂、少干计划 |
100348229770214 | 穆柏辰 | 59 | 44 | 114 | 103 | 320 | 法律(法学) | 调剂、少干计划 |
100028612107943 | 阿合宝塔·江布拉提 | 61 | 63 | 91 | 91 | 306 | 法律(法学) | 调剂、少干计划 |
分享到: