招生咨询电话:010-81352603

2018年菠菜广告投放平台研究生复试名单(二批)

考生编号 姓名 政治 英语 专业一 专业二 总分 专业
100118498000110 孙椿恒 67 59 117 110 353 法律(非法学)
100118498000057 窦靓 67 48 118 113 346 法律(非法学)
100118498000006 娄歌 67 46 102 119 334 法律(非法学)
100118498000076 沈黎洁 66 53 101 106 326 法律(非法学)
100118498000095 孔菲菲 69 66 95 96 326 法律(非法学)
100118498000074 耿文娜 64 57 99 100 320 法律(非法学)
100118498000123 冯佳玉 58 54 102 106 320 法律(非法学)
100118497000065 李冬雪 64 69 102 118 353 法律(法学)
100118497000046 王士博 64 61 114 108 347 法律(法学)
100118497000039 王宁 68 57 101 113 339 法律(法学)
100118803000044 徐凡雅 59 49 108 125 341 法律(法学)
100118803000055 刘嘉晖 44 60 110 125 339 法律(法学)
100118803000058 孟真羽 61 50 113 115 339 法律(法学)
100118803000045 冯晓涛 56 45 124 113 338 法律(法学)
100118803000109 郭庆 59 42 120 115 336 法律(法学)
100118803000062 邱云儿 57 60 106 112 335 法律(法学)
100118803000056 程艳初 56 56 109 112 333 法律(法学)
100118803000103 高宇 58 45 118 111 332 法律(法学)
100118803000061 梁岩 50 46 111 119 326 法律(法学)
100118803000057 何梦媛 54 59 105 105 323 法律(法学)
100118803000099 戴明月 54 55 100 110 319 法律(法学)
100118803000063 鲁晴 59 53 104 99 315 法律(法学)
100118803000095 安奇奇 61 62 97 115 335 法律(法学)
100118803000090 贾艳 62 50 101 114 327 法律(法学)
100118803000094 程潘峰 61 50 105 104 320 法律(法学)
100118803000074 赵志平 55 51 114 120 340 法律(法学)
100118803000035 贺晓璇 61 68 124 86 339 法律(法学)
100118803000010 张艳娜 61 53 103 115 332 法律(法学)
100118803000082 丁星友 65 49 112 106 332 法律(法学)
100118803000016 李若诚 64 50 104 112 330 法律(法学)
100118803000025 刘婧雯 56 59 99 116 330 法律(法学)
100118803000033 夏子川 51 64 108 100 323 法律(法学)
100118803000073 于润洁 64 43 105 111 323 法律(法学)

分享到: