考生编号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
100118803000108 | 刘金鑫 | 84.60 | 93 | 88.80 | 378 | 79.56 |
100118803000100 | 陆野 | 88.00 | 84 | 86.00 | 371 | 77.74 |
100118803000097 | 李欣 | 86.00 | 74 | 80.00 | 367 | 75.38 |
100118803000106 | 秦璐璐 | 84.00 | 76 | 80.00 | 361 | 74.54 |
100118803000107 | 程茜 | 85.20 | 92 | 88.60 | 351 | 75.72 |
100118803000104 | 孙潘婷 | 85.80 | 78 | 81.90 | 342 | 72.45 |
100118803000044 | 徐凡雅 | 84.00 | 76 | 80.00 | 341 | 71.74 |
100118803000055 | 刘嘉晖 | 79.80 | 76 | 77.90 | 339 | 70.83 |
100118803000058 | 孟真羽 | 87.40 | 68 | 77.70 | 339 | 70.77 |
100118803000059 | 马鑫岩 | 83.60 | 84 | 83.80 | 339 | 72.60 |
100118803000042 | 周博 | 84.33 | 94 | 89.17 | 371 | 78.69 |
100118803000089 | 王敏 | 80.00 | 84 | 82.00 | 348 | 73.32 |
100118803000093 | 孙策 | 88.67 | 82 | 85.34 | 341 | 73.34 |
100118803000095 | 安奇奇 | 80.33 | 77 | 78.67 | 335 | 70.50 |
100118803000023 | 魏子华 | 95.60 | 86 | 90.80 | 374 | 79.60 |
100118803000081 | 许永乾 | 90.00 | 90 | 90.00 | 373 | 79.22 |
100118803000036 | 申苗乙 | 87.20 | 79 | 83.10 | 370 | 76.73 |
100118803000065 | 石胜会 | 90.60 | 79 | 84.80 | 366 | 76.68 |
100118803000084 | 王永利 | 85.40 | 78 | 81.70 | 362 | 75.19 |
100118803000032 | 姜洁 | 90.60 | 73 | 81.80 | 345 | 72.84 |
100118803000066 | 郑绪红 | 86.60 | 82 | 84.30 | 343 | 73.31 |
100118803000077 | 翟小阅 | 85.40 | 65 | 75.20 | 343 | 70.58 |
100118803000005 | 丁宁 | 85.20 | 73 | 79.10 | 341 | 71.47 |
100118803000074 | 赵志平 | 81.80 | 70 | 75.90 | 340 | 70.37 |
100118803000078 | 江永兴 | 92.00 | 69 | 80.50 | 340 | 71.75 |
100118803000018 | 张冬京 | 89.20 | 65 | 77.10 | 339 | 70.59 |
100118803000035 | 贺晓璇 | 86.00 | 61 | 73.50 | 339 | 69.51 |
注: 1.本表含有所有参加复试的考生 | ||||
2.考生编号指初试准考证号 | ||||
3.复试成绩=专业笔试成绩*50%+面试成绩*50% | ||||
4.最终成绩=(初试成绩/5)*70%+复试成绩*30% |
分享到: