序号 | 名次 | 姓名 |
1 | 一等奖 | 郝琳琳 |
2 | 刘道远 | |
3 | 刘筠筠 | |
4 | 二等奖 | 邹亚莎 |
5 | 周静怡 | |
6 | 剌森 | |
7 | 刘影 | |
8 | 胡朝新 | |
9 | 张艳 | |
10 | 三等奖 | 王琦 |
11 | 管明林 | |
12 | 段晨明 | |
13 | 白慧林 | |
14 | 郝思 | |
15 | 吕来明 | |
16 | 陆侃怡 | |
17 | 颜苏 | |
18 | 赵颖 | |
19 | 参赛奖 | 王晴 |
20 | 王迎龙 | |
21 | 向良喜 | |
22 | 熊英 | |
23 | 盛秀金 | |
24 | 文四英 | |
25 | 陈敦 | |
26 | 刘长霞 | |
27 | 俞亮 | |
28 | 陈伟 | |
29 | 郭纹静 | |
30 | 尹航 | |
31 | 陈凤芝 | |
32 | 姜涛 | |
33 | 赵岚音 | |
34 | 张羽君 | |
35 | 侯雪梅 | |
36 | 张龙 | |
37 | 朱艳新 | |
38 | 李晗 | |
39 | 赵军 | |
40 | 谢安平 | |
41 | 杜津宇 | |
42 | 马擎宇 | |
43 | 汤玲玲 | |
44 | 金秋 |
分享到: