考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 专业 |
107307026008746 | 李少方 | 66 | 68 | 116 | 124 | 374 | 法律(非法学) |
100017000290577 | 刘铮铮 | 67 | 65 | 119 | 123 | 374 | 法律(非法学) |
100347229880250 | 刘晋晋 | 65 | 75 | 118 | 116 | 374 | 法律(非法学) |
100017000293141 | 王雪瑾 | 70 | 74 | 119 | 110 | 373 | 法律(非法学) |
105587123602788 | 刘畅 | 64 | 72 | 101 | 93 | 330 | 法律(非法学) |
101837262230985 | 韩轶淑 | 66 | 55 | 100 | 101 | 322 | 法律(非法学)、少数民族骨干计划 |
103357000908431 | 王博 | 73 | 56 | 90 | 100 | 319 | 法律(非法学)、少数民族骨干计划 |
100017000293815 | 田小龙 | 61 | 60 | 96 | 99 | 316 | 法律(非法学)、少数民族骨干计划 |
100567019170550 | 王倩蓉 | 44 | 61 | 104 | 100 | 309 | 法律(非法学)、少数民族骨干计划 |
103357000915846 | 谭怡维 | 57 | 49 | 109 | 91 | 306 | 法律(非法学)、少数民族骨干计划 |
100117803000014 | 刘红 | 54 | 57 | 115 | 120 | 346 | 法律(法学) |
100117803000031 | 李维东 | 59 | 60 | 108 | 118 | 345 | 法律(法学) |
100117803000032 | 田思嘉 | 50 | 60 | 108 | 126 | 344 | 法律(法学) |
100117803000044 | 孙忠政 | 52 | 53 | 108 | 125 | 338 | 法律(法学) |
100117803000026 | 包晓静 | 53 | 70 | 98 | 114 | 335 | 法律(法学) |
100117803000025 | 田梦 | 67 | 44 | 103 | 120 | 334 | 法律(法学) |
100117803000005 | 张汀 | 55 | 56 | 105 | 117 | 333 | 法律(法学) |
100117803000002 | 徐媛媛 | 50 | 58 | 110 | 112 | 330 | 法律(法学) |
100117803000008 | 刘溦 | 64 | 59 | 91 | 116 | 330 | 法律(法学) |
100117803000035 | 顾浩年 | 59 | 48 | 100 | 123 | 330 | 法律(法学) |
100117803000028 | 刘威 | 64 | 53 | 109 | 101 | 327 | 法律(法学) |
100117803000006 | 许媛媛 | 44 | 62 | 101 | 117 | 324 | 法律(法学) |
100117803000036 | 张怡 | 49 | 53 | 103 | 115 | 320 | 法律(法学) |
100117803000001 | 蔡俊发 | 51 | 46 | 110 | 107 | 314 | 法律(法学) |
100117803000046 | 吕滢 | 47 | 52 | 106 | 109 | 314 | 法律(法学) |
100117803000047 | 崔慧慧 | 57 | 44 | 90 | 122 | 313 | 法律(法学) |
100117803000054 | 司雨杰 | 48 | 57 | 91 | 119 | 315 | 法律(法学) |
100027112003362 | 杜牧真 | 65 | 70 | 107 | 108 | 350 | 法律(法学) |
100537002010046 | 沈德鸿 | 55 | 75 | 109 | 103 | 342 | 法律(法学) |
100537260220164 | 戴萍萍 | 63 | 73 | 99 | 103 | 338 | 法律(法学) |
100537002061776 | 董野 | 53 | 68 | 84 | 123 | 328 | 法律(法学) |
106107035100004 | 焦倩 | 69 | 72 | 87 | 99 | 327 | 法律(法学) |
100347119770057 | 李超宇 | 65 | 68 | 93 | 98 | 324 | 法律(法学) |
100027112003260 | 尹绪梅 | 62 | 72 | 99 | 84 | 317 | 法律(法学) |
106527351020240 | 刘文超 | 65 | 56 | 86 | 109 | 316 | 法律(法学) |
100537002010730 | 杨浩 | 64 | 74 | 88 | 86 | 312 | 法律(法学) |
100537260220579 | 邓小康 | 64 | 59 | 93 | 95 | 311 | 法律(法学) |
103847211307790 | 苏英莹 | 53 | 43 | 103 | 118 | 317 | 法律(法学)、少数民族骨干计划 |
102007210201259 | 韦福升 | 72 | 31 | 121 | 91 | 315 | 法律(法学)、少数民族骨干计划 |
101837262231363 | 闫大力 | 72 | 53 | 88 | 101 | 314 | 法律(法学)、少数民族骨干计划 |
100527011102782 | 某色伍达 | 66 | 56 | 90 | 90 | 302 | 法律(法学)、少数民族骨干计划 |
100537002021181 | 马虎 | 61 | 43 | 80 | 92 | 276 | 法律(法学)、少数民族骨干计划 |
114177035102019 | 喜巍 | 72 | 48 | 68 | 86 | 274 | 法律(法学)、少数民族骨干计划 |
100537260120034 | 杨建雄 | 57 | 57 | 81 | 79 | 274 | 法律(法学)、少数民族骨干计划 |
分享到: