考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 专业 |
100117803000040 | 赵少娜 | 60 | 73 | 126 | 140 | 399 | 民商法学 |
100117803000037 | 牛帅伟 | 63 | 58 | 139 | 136 | 396 | 民商法学 |
100117803000048 | 翟仟仟 | 62 | 55 | 126 | 135 | 378 | 民商法学 |
100117803000015 | 秦小寒 | 61 | 65 | 121 | 125 | 372 | 民商法学 |
100117803000045 | 杜举起 | 62 | 50 | 132 | 128 | 372 | 民商法学 |
100117803000004 | 肖月 | 52 | 66 | 130 | 123 | 371 | 民商法学 |
100117803000011 | 王慧诚 | 59 | 58 | 118 | 131 | 366 | 民商法学 |
100117803000033 | 张蕊 | 61 | 58 | 121 | 121 | 361 | 民商法学 |
100117803000030 | 高峡 | 57 | 66 | 105 | 132 | 360 | 民商法学 |
100117803000024 | 田园 | 63 | 57 | 110 | 129 | 359 | 民商法学 |
100117803000023 | 崔可心 | 57 | 58 | 106 | 131 | 352 | 民商法学 |
100117803000027 | 韩艺 | 62 | 62 | 105 | 123 | 352 | 民商法学 |
100117803000051 | 阮宇婷 | 67 | 79 | 112 | 117 | 375 | 诉讼法学 |
100117803000053 | 赵毓 | 60 | 55 | 105 | 120 | 340 | 诉讼法学 |
100117803000055 | 杨雪竹 | 53 | 45 | 109 | 116 | 323 | 诉讼法学 |
100117803000064 | 孙铁文 | 59 | 68 | 127 | 137 | 391 | 经济法学 |
100117803000063 | 代理 | 65 | 57 | 138 | 115 | 375 | 经济法学 |
100117803000075 | 汪森 | 58 | 58 | 118 | 134 | 368 | 经济法学 |
100117803000077 | 刘畅 | 52 | 59 | 116 | 127 | 354 | 经济法学 |
100117803000076 | 郭晓青 | 55 | 64 | 107 | 125 | 351 | 经济法学 |
100117803000073 | 陈洋 | 58 | 60 | 103 | 129 | 350 | 经济法学 |
100117803000074 | 江本海 | 59 | 60 | 100 | 125 | 344 | 经济法学 |
100117803000056 | 祁春蕾 | 59 | 61 | 100 | 113 | 333 | 经济法学 |
100117803000072 | 郭丽欣 | 55 | 52 | 106 | 120 | 333 | 经济法学 |
100117498000024 | 卢超 | 65 | 75 | 121 | 107 | 368 | 法律(非法学) |
100117498000008 | 汪伟 | 64 | 47 | 122 | 117 | 350 | 法律(非法学) |
100117498000060 | 刘罟罡 | 64 | 70 | 103 | 95 | 332 | 法律(非法学) |
100117498000036 | 刘江 | 59 | 58 | 111 | 103 | 331 | 法律(非法学) |
100117498000046 | 马胜华 | 71 | 64 | 98 | 95 | 328 | 法律(非法学) |
100117498000038 | 庞昕 | 57 | 49 | 107 | 106 | 319 | 法律(非法学) |
100117498000048 | 王含笑 | 52 | 59 | 96 | 109 | 316 | 法律(非法学) |
100117498000018 | 马海莹 | 50 | 72 | 100 | 90 | 312 | 法律(非法学) |
100117498000032 | 耿贵凯 | 44 | 35 | 95 | 85 | 259 | 法律(非法学)、少干计划 |
100117497000011 | 张皓月 | 67 | 73 | 103 | 100 | 343 | 法律(法学) |
100117497000055 | 王晨怡 | 57 | 57 | 115 | 100 | 329 | 法律(法学) |
100117497000028 | 董奇睿 | 66 | 55 | 105 | 97 | 323 | 法律(法学) |
100117497000066 | 常淑贤 | 59 | 78 | 98 | 87 | 322 | 法律(法学) |
分享到: